Joanna (Johanna) Wigger is geboren op 13 december 1803 te Heesinge (Tubbergen) als dochter van Bernardus Velers (45 jaar) en Johanna Brunninkhuijs (33 jaar).
Zij trouwde op 24 september 1827 op 23-jarige leeftijd te Denekamp met Hermanus Henricus Lölf (30 jaar).
Hermanus Henricus Lölf overleed op 19 februari 1831 op 33-jarige leeftijd te Ouden Ootmarssum.
Zij hertrouwde op 3 maart 1832 op 28-jarige leeftijd te Denekamp met Lambertus Terduus (36 jaar).
Lambertus Terduus overleed op 24 februari 1847 op 51-jarige leeftijd te Oude Ootmarsum.
Zij hertrouwde op 18 mei 1848 op 44-jarige leeftijd te Denekamp met Jan Hendrik Kolthof (35 jaar).
Jan Hendrik Kolthof overleed op 8 juni 1860 op 47-jarige leeftijd te Hoogkarspel.
Joanna Wigger is overleden op 14 november 1890 op 86-jarige leeftijd te Denekamp.
Joanna (Johanna) Wigger kreeg voor zover ons bekend 7 kinderen:
| ♀ | Janna Lölf, geboren op 11 januari 1829, overleden op 24 mei 1900 (71 jaar). |
| ♂ | Hermannus Hendrikus ter Duis, geboren op 22 augustus 1832, overleden op 20 februari 1903 (70 jaar). |
| ♀ | Johanna Gesina Lölf, geboren op 17 mei 1835, overleden op 26 december 1868 (33 jaar). |
| ♀ | Johanna Maria ter Duis op Lölf, geboren op 13 augustus 1836, overleden op 1 maart 1910 (73 jaar). |
| ♂ | Johannes Bernardus Luft, geboren op 2 januari 1839, overleden op 13 augustus 1857 (18 jaar). |
| ♂ | Johannes Luft, geboren op 17 februari 1841, overleden op 7 mei 1911 (70 jaar) . |
| ♀ | Suzanna ter Duis, geboren op 6 juni 1844, overleden op 6 juni 1917 (73 jaar). |


★Heesinge (Tubbergen), 13 december 1803 (rk kerk Ootmarsum)
†Denekamp, 14 november 1890 (akte 86)

★Ouden Ootmarssum, 14 juni 1797 (rk kerk Ootmarsum)
⚭Denekamp, 24 september 1827 (akte 21)
†Ouden Ootmarssum, 19 februari 1831 (akte 17)
landbouwer| ★ | Denekamp, 11 januari 1829 (akte 6) |
| ⚭ | Hermen Jan Raatgerink, 15 november 1858 (akte 29) (3 ) |
| † | Denekamp, 24 mei 1900 (akte 53) |

★Denekamp, 15 maart 1795 (rk kerk Ootmarsum)
⚭Denekamp, 3 maart 1832 (akte 1)
†Oude Ootmarsum, 24 februari 1847 (akte 26)
landbouwer| ★ | Oud Ootmarsum, 22 augustus 1832 (akte 49) |
| † | Denekamp, 20 februari 1903 (akte 2) |
| ★ | Oude Ootmarsum, 17 mei 1835 (akte 57) |
| ⚭ | Bernardus Masselink, 3 januari 1866 (akte 1) (3 ) |
| † | Oude Ootmarsum, 26 december 1868 (akte 103) |
| ★ | Oud Ootmarsum, 13 augustus 1836 (akte 81) |
| ⚭ | Adolph Niehoff, 21 mei 1870 (akte 15) (6 )![]() |
| † | Denekamp, 1 maart 1910 (akte 18) |
| ★ | Oude Ootmarssum, 2 januari 1839 (akte 2) |
| † | Oude Ootmarssum, 13 augustus 1857 (akte 59) |
| ★ | Denekamp, 17 februari 1841 (akte 15) |
| ⚭ | Susanna Oude Rotgerink, 2 oktober 1890 (akte 28) (4 )![]() |
| † | Denekamp, 7 mei 1911 (akte 31)![]() |
| ★ | Oude Ootmarssum, 6 juni 1844 (akte 38) |
| ⚭ | Bernardus Oude Weernink, 9 augustus 1890 (akte 9)![]() |
| † | Ootmarsum, 6 juni 1917 (akte 14) |
















