
▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1860-1870 (2) (pagina 122)

Adres: Kapelstraat 21, Ootmarsum (Kapelstraat 22a)
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 251)

Adres: Westwal 5, Ootmarsum (Ootmarsum BK 252)
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 265)

Adres: Westwal 5, Ootmarsum (Ootmarsum BK 265)
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 219)

Adres: Ganzenmarkt 23, Ootmarsum (Ootmarsum K 219)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|
| Franciscus Stroot | 20 november 1828 | Ootmarsum | hoofd | | overleden op 3 december 1891 |
| Elisabeth Helena Lehmann | 4 november 1833 | Bentheim (Hannover) | vrouw | | overleden op 22 juni 1898 |
| Jan Stroot | 10 mei 1856 | Ootmarsum | zoon | wever | naar blad 392 |
| Hendrik Stroot | 11 augustus 1873 | Ootmarsum | zoon | wever | |
| Elisabeth Stroot | 27 januari 1869 | Ootmarsum | dochter | weefster | vertrokken op 7 november 1893 naar Enschede |
| Marinus Franciscus Froeling | 9 oktober 1866 | Tubbergen | | wever | ingeschreven op 3 maart 1892 vanuit Ochtrup (Dld) vertrokken op 28 maart 1892 naar Enschede |
| Gerrit Jan Reefman | 24 december 1872 | Ambt-Almelo | | wever | ingeschreven op 20 juli 1896 vanuit Ambt-Almelo vertrokken op 8 september 1896 naar Ambt-Almelo |
| Susanna Maria Keupink | 13 september 1873 | Ootmarsum | schoondochter | | ingeschreven op 21 juni 1897 van blad 291 |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 392)

Adres: Ootmarsum BK 354
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|
| Jan Stroot | 10 mei 1856 | Ootmarsum | hoofd | fabrieksarbeider | vertrokken op 8 oktober 1898 naar Nordhorn (Dld) van blad 219 |
| Euphemia Groothuis | 29 februari 1864 | Ootmarsum | vrouw | fabrieksarbeidster | vertrokken op 8 oktober 1898 naar Nordhorn (Dld) van blad 5 |
| Franciscus Bernardus Stroot | 14 februari 1894 | Ootmarsum | zoon | | ingeschreven op 16 februari 1894 vertrokken op 8 oktober 1898 naar Nordhorn (Dld) |
| Geertruida Helena Stroot | 14 januari 1895 | Ootmarsum | dochter | | overleden op 18 februari 1895 |
| Lena Geertruida Stroot | 12 juni 1896 | Ootmarsum | dochter | | vertrokken op 8 oktober 1898 naar Nordhorn (Dld) |
| Bernardus Everhardus Stroot | 7 mei 1898 | Ootmarsum | zoon | | "       " |
▼ Aktes waarin Jan Stroot wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|
| 13 mei 1856 | | Geboorteakte | Jan Stroot | Geborene |
| 25 januari 1893 | fabrieksarbeider | Huwelijksakte | Jan Stroot met Euphemia Groothuis | Bruidegom |
| 6 februari 1894 | arbeider | Overlijdensakte | Bernardus Oude Blenke | Tweede getuige |
| 15 februari 1894 | fabrijksarbeider | Geboorteakte | Franciscus Bernardus Stroot | Vader |
| 15 januari 1895 | fabrieksarbeider | Geboorteakte | Geertruida Helena Stroot | Vader |
| 19 februari 1895 | arbeider | Overlijdensakte | Geertruida Helena Stroot | Vader |
| 24 mei 1895 | fabrijksarbeider | Overlijdensakte | Anna Tiethof | Tweede getuige |
| 2 juli 1895 | fabrieksarbeider | Geboorteakte | Johanna Bernarda Steinmeijer | Eerste getuige |
| 13 juni 1896 | fabrieksarbeider | Geboorteakte | Lena Geertruida Stroot | Vader |
| 21 december 1897 | fabrieksarbeider | Geboorteakte | Maria Steinmeijer | Tweede getuige |
| 14 januari 1898 | fabrieksarbeider | Huwelijksakte | Hendrik Stroot met Susanna Maria Keupink | Tweede getuige |
| 9 mei 1898 | fabrieksarbeider | Geboorteakte | Bernardus Everhardus Stroot | Vader |

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.
Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.