Geertruida Ottenhof is geboren op 25 oktober 1862 te Ootmarsum als dochter van Jan Ottenhof (44 jaar) en Geertrui Luttikhuis (33 jaar).
Zij trouwde op 7 juli 1885 op 22-jarige leeftijd te Ootmarsum met Joannes Hendricus Velthausz (40 jaar).
Joannes Hendricus Velthausz overleed op 11 februari 1899 op 53-jarige leeftijd te Enschede.
Zij hertrouwde op 30 mei 1900 op 37-jarige leeftijd te Borne met Antonius Ludovicus Heimerikx (41 jaar).
Antonius Ludovicus Heimerikx overleed op 20 april 1931 op 72-jarige leeftijd te Denekamp.
Geertruida Ottenhof is overleden op 10 februari 1942 op 79-jarige leeftijd te Almelo.
Geertruida Ottenhof kreeg voor zover ons bekend 7 kinderen:
| ♀ | Joanna Geertruida Maria Velthausz, geboren op 2 juli 1886, overleden op 10 december 1943 (57 jaar). |
| ♂ | Joannes Gerardus Antonius Velthausz, geboren op 5 februari 1888, overleden op 3 september 1888 (6 maanden). |
| ♀ | Maria Joanna Getruida Velthausz, geboren op 5 september 1889, overleden op 7 januari 1978 (88 jaar). |
| ♂ | Gradus Jacobus Joannes Velthausz, geboren op 30 juli 1891, overleden op 3 juni 1983 (91 jaar). |
| ♀ | Geertruida Maria Joanna Velthausz, geboren op 17 september 1893, overleden op 25 januari 1990 (96 jaar) . |
| ♂ | Johannes Martinus Maria Heimerikx, geboren op 22 mei 1901 . |
| ♀ | Everdina Maria Christina Heimerikx, geboren op 25 december 1902, overleden op 5 juni 1951 (48 jaar). |



★Ootmarsum, 25 oktober 1862 12:00 uur (akte 39)
†Almelo (Wierden), 10 februari 1942 (akte 15)

★Borculo, 7 juli 1845 (akte 63)
⚭Ootmarsum, 7 juli 1885 (akte 6)
†Enschede, 11 februari 1899 (akte 54)
blaauwverver, tapper| ★ | Enschede, 2 juli 1886 (akte 251) |
| † | Baarn, 10 december 1943 (akte 217) |
| ★ | Enschede, 5 februari 1888 (akte 57) |
| † | Enschede, 3 september 1888 (akte 240) |
| ★ | Enschede, 5 september 1889 (akte 409) |
| ⚭ | Johannes Henderikus Durenkamp, 27 november 1922 (akte 52) |
| † | Wierden, 7 januari 1978 |
| ★ | Enschede, 30 juli 1891 (akte 355) |
| ⚭ | Elisabeth Hendrina Maria Douwes, 27 februari 1924 (Reg.4A fol. 11v) |
| † | Geleen, 3 juni 1983 |
| ★ | Enschede, 17 september 1893 (akte 499) |
| ⚭ | Johannes Franciscus (Johan) Horsthuis, 14 september 1926 (akte 39) (3 )![]() |
| † | Ootmarsum, 25 januari 1990 ![]() |

★Wijhe, 19 augustus 1858
⚭Borne, 30 mei 1900 (akte 14)
†Denekamp, 20 april 1931 (akte 40)
onderwijzer| ★ | Borne, 25 december 1902 (akte 157) |
| ⚭ | Hermanus Joannes Maria Kocken |
| † | Eindhoven, 5 juni 1951 (akte 220) |














