Hendrikus Johannes Kavik is geboren op 29 augustus 1888 te Ootmarsum als zoon van Johannes Kavik (36 jaar) en Maria Hendrika Nijboer (31 jaar).
Hij had als beroep: dienstbode.
Hendrikus Johannes Kavik is overleden.
⚭19 december 1845

⚭29 november 1855

Opmerking

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 432)

Adres: Ootmarsum BK 379
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Kavik | 27 januari 1852 | Groot Agelo | hoofd | arbeider | ingeschreven op 24 november 1887 vanuit Denekamp overleden op 10 juni 1888 |
| Maria Hendrika Nijboer | 11 november 1856 | Nutter | vrouw | ingeschreven op 24 november 1887 vanuit Denekamp | |
| Johannes Hendrikus Kavik | 20 december 1882 | Haarle | zoon | "       " | |
| Bernard Kavik | 5 januari 1884 | Denekamp | zoon | "       " | |
| Geziena Aleida Kavik | 12 februari 1885 | Denekamp | dochter | "       " | |
| Aleida Gezina Kavik | 14 april 1887 | Denekamp | dochter | ingeschreven op 24 november 1887 vanuit Denekamp overleden op 30 augustus 1888 | |
| Hendrikus Johannes Kavik | 29 augustus 1888 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 4 september 1888 |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 351)

Adres: Denekamperstraat 28, Ootmarsum (Ootmarsum BK 351)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Gerardus Luttikhuis | 7 november 1856 | Klein Agelo | hoofd | landbouwer | |
| Johanna Sleiderink | 11 augustus 1851 | Oude Ootmarsum | vrouw | ||
| Albertus Johannes Raatgerink | 7 oktober 1875 | Ootmarsum | stiefzoon | vertrokken op 21 februari 1892 naar Gronau (Dld) | |
| Gerardus Wigger | 1 januari 1867 | Langeveen | knecht | vertrokken op 10 april 1890 naar Tubbergen | |
| Gerard ter Braak | 27 december 1860 | Ootmarsum | knecht | vertrokken op 10 juli 1890 naar Tubbergen van blad 260 | |
| Grada Maria Luttikhuis | 14 november 1889 | Ootmarsum | dochter | overleden op 18 december 1891 | |
| Maria Peerboom | 8 oktober 1873 | Bentheim (Dld) | meid | vertrokken op 20 oktober 1891 naar Losser | |
| Frederik Bakhuis | 22 juni 1852 | Langeveen | vertrokken op 5 augustus 1890 naar Losser commensaal | ||
| Hendrikus Masselink | 12 mei 1862 | Nutter | ingeschreven op 16 april 1891 vertrokken op 27 mei 1892 naar Denekamp van blad 305 | ||
| Gerhard Heghuis | 2 juni 1848 | Neuenhuis (Pruissen) | klompenmaker | ingeschreven op 15 juni 1891 vanuit Halle (Dld) van blad 363; commensaal | |
| Jan Hendrik Niehelohman | 14 november 1880 | Ootmarsum | knecht | ingeschreven op 26 januari 1892 vanuit Denekamp overleden op 29 juni 1893 | |
| Johannes Nieuweweme | 14 augustus 1876 | Groot Agelo | knecht | ingeschreven op 24 januari 1893 vanuit Denekamp vertrokken op 24 februari 1899 naar Oldenzaal | |
| Grada Maria Luttikhuis | 24 september 1893 | Ootmarsum | dochter | ingeschreven op 24 september 1893 | |
| Johannes Albertus Groeneveld | 6 mei 1876 | Nutter | knecht | ingeschreven op 29 juni 1894 vanuit Denekamp vertrokken op 27 mei 1896 naar Denekamp | |
| Maria Haarhuis | 16 februari 1871 | Tubbergen | meid | ingeschreven op 14 oktober 1897 vanuit Tubbergen vertrokken op 10 januari 1898 naar Tubbergen | |
| Johannes Willighuis | 18 januari 1870 | Langeveen | knecht | ingeschreven op 23 mei 1899 vanuit Schwerte (Dld) | |
| Catharina Regina Tijink | 13 januari 1880 | Borghorst (Dld) | dienstbode | ingeschreven op 11 december 1899 vanuit Borghorst (Dld0 | |
| Hendrikus Johannes Kavik | 29 augustus 1888 | Ootmarsum | dienstbode | van blad 363 |
Ootmarsum 1890-1900 (pagina 363)

Adres: Ootmarsum BK 363
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Hendrika Nijboer | 11 november 1856 | Nutter | vrouw | ||
| Johannes Hendrikus Kavik | 20 december 1882 | Haarle | zoon | vertrokken op 24 januari 1895 naar Denekamp ingeschreven op 1 april 1895 vanuit Denekamp | |
| Bernard Kavik | 5 januari 1884 | Denekamp | zoon | vertrokken op 24 januari 1895 naar Denekamp | |
| Geziena Aleida Kavik | 12 februari 1885 | Denekamp | dochter | ||
| Hendrikus Johannes Kavik | 29 augustus 1888 | Ootmarsum | vertrokken op 3 januari 1898 naar Denekamp | ||
| Gerhard Heghuis | 2 juni 1848 | Neuenhuis (Pruissen) | hoofd | klompenmaker | ingeschreven op 15 juni 1891 vanuit Halle (Dld) |
| Johannes Antonius Heghuis | 15 augustus 1893 | Ootmarsum | zoon | ingeschreven op 15 augustus 1893 overleden op 29 augustus 1893 | |
| Johanna Hendrika Heghuis | 8 juli 1894 | Ootmarsum | dochter | ||
| Maria Reboda Heghuis | 31 januari 1896 | Ootmarsum | dochter |
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 319)

Adres: Denekamperstraat 28, Ootmarsum (Ootmarsum BK 352)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Gerardus Luttikhuis | 7 november 1856 | Klein Agelo | hoofd | landbouw | |
| Johanna Sleiderink | 11 augustus 1851 | Oude Ootmarsum | vrouw | ||
| Albertus Johannes Raatgerink | 7 oktober 1875 | Ootmarsum | zoon | timmerman | naar blad 357 |
| Grada Maria Luttikhuis | 24 september 1893 | Ootmarsum | dochter | ||
| Johannes Willighuis | 18 januari 1870 | Langeveen | landbouw | vertrokken op 24 november 1900 naar Denekamp | |
| Catharina Regina Tijink | 13 januari 1880 | Borghorst (Dld) | meid | vertrokken op 7 juni 1905 naar Hengelo | |
| Hendrikus Johannes Kavik | 29 augustus 1888 | Ootmarsum | knecht | vertrokken op 27 augustus 1900 naar Frensdorff (Dld) | |
| Gerardus Hilberink | 14 januari 1868 | Geesteren | landbouw | ingeschreven op 4 mei 1901 vanuit Losser naar blad 340 | |
| Willem Bokhove | 24 december 1869 | Ambt-Almelo | landbouw | ingeschreven op 20 november 1902 vanuit Pruissen vertrokken op 24 oktober 1905 naar Denekamp ambt. hal. ingesch. | |
| Johannes Hendrikus Duzink | 19 januari 1883 | Langeveen | landbouw | vertrokken op 16 oktober 1901 naar Tubbergen ingeschreven op 4 oktober 1904 vanuit Tubbergen | |
| Dorothea Johanna van der Klamp | 2 oktober 1868 | Ootmarsum | meid | ingeschreven op 8 oktober 1904 vanuit Hellendoorn | |
| Hendrik Helthuis | 2 september 1881 | Oldenzaal | knecht | ingeschreven op 13 november 1906 vanuit Oldenzaal vertrokken op 4 juni 1907 naar Oldenzaal | |
| Johan Bernard Peters | 23 juli 1881 | Denekamp | knecht | ingeschreven op 22 juni 1907 vanuit Denekamp vertrokken op 29 december 1909 naar Denekamp | |
| Johannes Hesselink | 9 december 1878 | Denekamp | knecht | ingeschreven op 22 mei 1908 vanuit Denekamp | |
| Gerrit Jan Beld | 12 augustus 1878 | Borne | niet verwant | fabrieksarbeider | ingeschreven op 17 augustus 1909 vanuit Denekamp naar blad 436 |
Ootmarsum 1900-1910 (pagina 362)

Adres: Eerste Stegge 46, Ootmarsum (Ootmarsum BK 383)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermannus Bernardus Nijmeijer | 20 maart 1869 | Nutter | hoofd | landbouwer | ingeschreven op 5 december 1900 vanuit Denekamp vertrokken op 26 augustus 1902 naar Denekamp |
| Euphemia Kuipers | 17 oktober 1871 | Langeveen | vrouw | ingeschreven op 5 december 1900 vanuit Denekamp overleden op 1 juni 1902 | |
| Antonius Hendrikus Nijmeijer | 1 november 1900 | Nutter | zoon | ingeschreven op 5 december 1900 vanuit Denekamp vertrokken op 26 augustus 1902 naar Denekamp | |
| Hendrikus Johannes Kavik | 29 augustus 1888 | Ootmarsum | ingeschreven op 29 november 1901 vanuit Frensdorff vertrokken naar Pruissen ambtsh doorgehaald 21 okt 1909 |
▼ Aktes waarin Hendrikus Johannes Kavik wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|---|---|---|---|
| 30 augustus 1888 | Geboorteakte | Hendrikus Johannes Kavik | Geborene |

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.










