Jan Borghorst is geboren op 9 november 1783 te Amsterdam als zoon van Gerrit Borghorst en Aleida ten Velde .
Hij had als beroep: debitant in tabak.
Hij trouwde op 7 juli 1813 op 29-jarige leeftijd te Ootmarsum met Anna Berends (42 jaar).
Anna Berends overleed op 12 januari 1847 op 75-jarige leeftijd te Ootmarssum.
Jan Borghorst is overleden op 13 mei 1867 op 83-jarige leeftijd te Ootmarsum.

♂ Jan Borghorst
★Amsterdam, 9 november 1783
†Ootmarsum, 13 mei 1867 11:00 uur (akte 17)
debitant in tabak
★Amsterdam, 9 november 1783
†Ootmarsum, 13 mei 1867 11:00 uur (akte 17)
debitant in tabak
Opmerking

7 juli 1813
Anna Berends
★Ootmarssum, 27 februari 1771 (ng kerk)
⚭Ootmarsum, 7 juli 1813 (akte 25)
†Ootmarssum, 12 januari 1847 (akte 4)
★Ootmarssum, 27 februari 1771 (ng kerk)
⚭Ootmarsum, 7 juli 1813 (akte 25)
†Ootmarssum, 12 januari 1847 (akte 4)

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met deze persoon:
Ootmarsum 1860-1870 (1) (pagina 44)

Adres: Markt 10, Ootmarsum (De Stad 99)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Borghorst | 9 november 1783 | Amsterdam | hoofd | rentenier | overleden op 13 mei 1867 |
| Aleida Maria ter Horst | 19 januari 1816 | Ootmarsum | niet verwant |
▼ Aktes waarin Jan Borghorst wordt vermeld
| datum | beroep | akte | betreft | rol |
|---|---|---|---|---|
| 27 juli 1811 | wever | Huwelijksakte | Johannes Spuiman met Johanna Brandligt | Vierde getuige |
| 7 juli 1813 | debitant in tabak | Huwelijksakte | Joannes Gerardus Borghorst met Anna Berends | Bruidegom |
| 2 september 1813 | debitant in tabak | Huwelijksakte | Lambertus Kok met Susanna Aleida Gosselink | Tweede getuige |
| 29 september 1815 | koopman | Overlijdensakte | Eva Podt | Tweede getuige |
| 30 mei 1816 | winkelier | Huwelijksakte | Hermannus Josephus Bökkerink met Aleida ter Beke | Tweede getuige |
| 5 juni 1816 | winkelier | Overlijdensakte | Aleida Peese | Tweede getuige |
| 3 oktober 1816 | winkelier | Geboorteakte | Gerrit Jan Krake | Tweede getuige |
| 17 april 1817 | winkelier | Huwelijksakte | Hermannus Blankenvoort met Euphemia Tijman | Derde getuige |
| 13 september 1817 | winkelier | Geboorteakte | Gerrit Jan Busscher | Tweede getuige |
| 15 september 1817 | koopman | Huwelijksakte | Joannes Wilhelmus Wansink met Maria Joanna Gezina Heupink | Vierde getuige |
| 13 november 1817 | winkelier | Huwelijksakte | Gerardus Joannes Oude Aarnink of Ten Dam met Gezina Oude Scholtenhave | Derde getuige |
| 24 november 1817 | winkelier | Huwelijksakte | Joannes Petrus Karthaus met Hendrica Rummel | Eerste getuige |
| 25 januari 1818 | winkelier | Geboorteakte | Albert Jan Krake | Tweede getuige |
| 28 april 1818 | winkelier | Huwelijksakte | Joannes Oude Brunninkhuis met Euphemia Gesina Scholten | Tweede getuige |
| 29 augustus 1818 | winkelier | Geboorteakte | Gerrit Jan Meijer | Tweede getuige |
| 24 september 1818 | winkelier | Geboorteakte | Albertus Sanders | Tweede getuige |
| 2 november 1818 | winkelier | Overlijdensakte | Angeniesie Guthard | Tweede getuige |
| 28 november 1818 | winkelier | Huwelijksakte | Fredricus Bökkerink met Gertrudis Larink | Derde getuige |
| 4 december 1818 | winkelier | Overlijdensakte | Jacob Guthard | Tweede getuige |
| 21 april 1820 | winkelier | Huwelijksakte | Albertus Nijhuis met Gezina Keupink | Derde getuige |
| 23 november 1820 | winkelier | Huwelijksakte | Hermannus Kottink met Eva Evers | Derde getuige |
| 29 december 1820 | winkelier | Geboorteakte | Carel Heedeman | Tweede getuige |
| 7 juli 1821 | winkelier | Geboorteakte | Gerrit Vinke | Tweede getuige |
| 20 oktober 1821 | winkelier | Overlijdensakte | Christiaan Boers | Eerste getuige |
| 26 april 1823 | winkelier | Geboorteakte | Johannes Antonius Josephus ten Pol | Tweede getuige |
| 1 mei 1823 | winkelier | Huwelijksakte | Berend ter Brugge met Johanna Oosterwijk | Tweede getuige |
| 4 oktober 1823 | winkelier | Geboorteakte | Bernardus Vinke | Tweede getuige |
| 6 oktober 1823 | winkelier | Geboorteakte | Sophia Lievendag | Eerste getuige |
| 29 maart 1824 | winkelier | Overlijdensakte | Wilhelm Heineman | Eerste getuige |
| 28 december 1829 | winkelier | Overlijdensakte | Elisabeth Writs | Eerste getuige |
| 18 oktober 1830 | winkelier | Overlijdensakte | Hendrika Teusse | Tweede getuige |
| 30 november 1830 | winkelier | Geboorteakte | Hermanna Euphemia Maria Teusse | Eerste getuige |
| 14 november 1831 | winkelier | Overlijdensakte | Johanna Heupink | Eerste getuige |
| 17 april 1832 | winkelier | Geboorteakte | Christina Elisabeth Meers | Eerste getuige |
| 11 mei 1832 | winkelier | Huwelijksakte | Joannes Bernardus Roetenberg met Maria Groeneveld | Eerste getuige |
| 22 juni 1832 | winkelier | Huwelijksakte | Bernardus Joannes Lohuis met Berendina Vinke | Eerste getuige |
| 5 december 1834 | winkelier | Geboorteakte | Everhardus Christianus Antonius Teusse | Eerste getuige |
| 22 juni 1835 | winkelier | Overlijdensakte | Johanna Margaretha Teusse | Eerste getuige |
| 16 juli 1835 | winkelier | Huwelijksakte | Cornelis Schokker Hunnink met Antonia Theodora Berends | Tweede getuige |
| 6 juni 1836 | winkelier | Overlijdensakte | Gerhardus Johannes Josephus Heupink | Tweede getuige |
| 18 juli 1836 | winkelier | Huwelijksakte | Wolterus Klunder met Grietjen van Teunenbroek | Derde getuige |
| 14 november 1836 | winkelier | Geboorteakte | Bodina Diederika Hora Buma | Eerste getuige |
| 8 september 1838 | winkelier | Geboorteakte | Juliana Rosalia Teusse | Tweede getuige |
| 8 november 1838 | winkelier | Geboorteakte | Simonette Lambertine Hora Buma | Tweede getuige |
| 15 januari 1839 | winkelier | Huwelijksakte | Joannes Casparus Theodorus Gandvuurder met Elizabeth Maria ten Pol | Derde getuige |
| 18 maart 1840 | winkelier | Overlijdensakte | Johanna Rudolphiena Dinckgreve | Eerste getuige |
| 23 april 1841 | winkelier | Geboorteakte | Juliana Rosalia Teusse | Eerste getuige |
| 31 juli 1841 | winkelier | Overlijdensakte | Maria Volgenant | Eerste getuige |
| 22 juli 1843 | winkelier | Huwelijksakte | Gerrit Jan van Koningsveld met Antonia Louisa Berends | Tweede getuige |
| 5 augustus 1843 | winkelier | Overlijdensakte | Amelius Klunder | Eerste getuige |
| 5 december 1843 | winkelier | Geboorteakte | Wilhelmina Amalia Klunder | Eerste getuige |
| 13 februari 1845 | winkelier | Overlijdensakte | Wolterus Klunder | Eerste getuige |
| 13 maart 1846 | winkelier | Overlijdensakte | Gezina Wilmes | Eerste getuige |
| 19 maart 1846 | winkelier | Huwelijksakte | Frederik Ernst met Grietjen van Teunenbroek | Eerste getuige |
| 21 augustus 1846 | winkelier | Geboorteakte | Wolterus Ernst | Eerste getuige |
| 24 augustus 1846 | winkelier | Overlijdensakte | Wolterus Ernst | Eerste getuige |
| 21 september 1846 | winkelier | Geboorteakte | Derk Jan Santman | Eerste getuige |
| 16 december 1846 | winkelier | Overlijdensakte | Johannes Moquette | Eerste getuige |
| 13 januari 1847 | Overlijdensakte | Anna Berends | Echtgenote | |
| 19 juni 1847 | winkelier | Geboorteakte | Christiaan Ernst | Eerste getuige |
| 9 augustus 1847 | winkelier | Overlijdensakte | Christiaan Ernst | Eerste getuige |
| 24 februari 1848 | winkelier | Overlijdensakte | Gesina Aleid Lucke | Eerste getuige |
| 6 juni 1848 | winkelier | Geboorteakte | Maria Anna Hendrika Brons | Eerste getuige |
| 13 juli 1848 | winkelier | Overlijdensakte | levenloos geboren kind Ernst | Eerste getuige |
| 14 juli 1848 | winkelier | Geboorteakte | Bernardus Kemna | Eerste getuige |
| 27 juli 1848 | winkelier | Overlijdensakte | Gerhardus Franciscus Hofste | Eerste getuige |
| 26 mei 1849 | winkelier | Huwelijksakte | Dirk Haselhoff Lich met Grietjen van Teunenbroek | Eerste getuige |
| 6 juli 1849 | winkelier | Huwelijksakte | Hendrikus Kokkelink met Maria Sanderink op Scholten Linde | Tweede getuige |
| 24 september 1849 | winkelier | Huwelijksakte | Tobias Adolphus Henricus Schöningh met Elisabeth Hennerica Johanna Dorothea Kistemaker | Tweede getuige |
| 10 november 1849 | winkelier | Overlijdensakte | Elisabeth Catharina Rijnders | Tweede getuige |
| 1 december 1849 | winkelier | Overlijdensakte | levenloos geboren kind Haselhoff Lich | Eerste getuige |
| 31 december 1849 | winkelier | Overlijdensakte | levenloos geboren kind Brons | Tweede getuige |
| 9 november 1850 | winkelier | Geboorteakte | Georg Egbert Theodoor Brons | Eerste getuige |
| 7 mei 1851 | winkelier | Overlijdensakte | Hendrik Klunder | Eerste getuige |
| 16 september 1851 | winkelier | Geboorteakte | Johannes Jodocus Albertus Haselhoff Lich | Eerste getuige |
| 27 november 1851 | winkelier | Overlijdensakte | Johanna Theodora van Goor | Eerste getuige |
| 4 december 1851 | winkelier | Geboorteakte | Franciscus Christianus Brons | Eerste getuige |
| 29 maart 1853 | winkelier | Geboorteakte | Christina Adelgonda Brons | Eerste getuige |
| 14 april 1855 | winkelier | Huwelijksakte | Nicolaus Engelhard van Laer Dinckgreve met Maria Catharina Dinckgreve | Eerste getuige |
| 14 mei 1867 | Overlijdensakte | Joannes Gerardus Borghorst | Overledene |
▼ Verhalen
▼ Foto's
1955

De winkel van Bernard en Jo Moekate
2020

Dusinkweg 12-14
2020

Kerkplein 24
2020

Markt 10
2020

Molenstraat 26
6 oktober 2024

Aa Broek 5 - voormalig brugwachtershuisje

Verantwoording
De getoonde informatie is tot stand gekomen m.b.v. aktes van de Burgerlijke stand van Ootmarsum, die beschikbaar zijn voor geboortes t/m 1918, huwelijken t/m 1939 en overlijdens t/m 1968. Kinderen die zijn voortgekomen uit deze relaties, kunnen dus ontbreken.Aanvullende gegevens van de vermelde personen, die niet in de Ootmarsumse Burgerlijke stand te vinden zijn, werden gecompleteerd via andere bronnen.
Heeft u opmerkingen, correcties of aanvullingen op de getoonde informatie, dan kunt u deze doorgeven door te klikken op het "Opmerking" tabje onder de persoonsgegevens, of door hier
te klikken.








