Bevolkingsregister Ootmarsum 1870-1880
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1870-1880'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 197.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1870-1880 (pagina 197)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardus Groothuis | 24 april 1835 | Denekamp | m | h | hoofd | RK | wever | binnenl pas 10 mei 1872 |
| Geertruida ter Braak | 20 mei 1832 | Denekamp | v | h | vrouw | RK | ||
| Euphemia Groothuis | 29 februari 1864 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ||
| Hendrika Groothuis | 22 oktober 1868 | Ootmarsum | v | o | dochter | RK | ||
| Johannes Groothuis | 14 september 1872 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 16 september 1872 overleden op 9 april 1873 | |
| Hendrik Groothuis | 4 oktober 1875 | Ootmarsum | m | o | zoon | RK | ingeschreven op 4 oktober 1875 |






