Bevolkingsregister Ootmarsum 1880-1890
Op deze pagina vindt u een overzicht van de gegevens uit het bevolkingsregister 'Ootmarsum 1880-1890'. Het betreft hier alleen de gegevens van pagina 401.
De gegevens zijn letterlijk overgenomen uit het bevolkingsregister, inclusief spelfouten en eventuele fouten in geboortedatum etc. De juiste gegevens, meestal afkomstig van de aktes van de burgerlijke stand, zijn opgenomen in onze database. Door het klikken op de betreffende naam, krijgt u deze gegevens op het scherm.
Rechts bij elke pagina staan 3 kleine foto's, die leiden naar de pagina met respectievelijk de foto's van het hedendaagse pand, de kadastrale kaart van 1832 en de betreffende afbeelding uit het bevolkingsregister.
Ootmarsum 1880-1890 (pagina 401)
| bewoner | geb. datum | plaats geb. | m/v | bs | relatie | kerk | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Jan Langenhof | 18 maart 1848 | Hengelo | m | h | hoofd | NH | veldwachter | ingeschreven op 3 november 1882 vanuit Hengelo vertrokken op 1 oktober 1888 naar Ambt Almelo |
| Pieternella ter Horst | 20 januari 1847 | Stad-Delden | v | h | vrouw | NH | ingeschreven op 3 november 1882 vanuit Hengelo | |
| Pieternella Everdina Langenhof | 3 maart 1882 | Hengelo | v | o | dochter | NH | "       " | |
| Hendrik Jan Langenhof | 14 juli 1884 | Ootmarsum | m | o | zoon | NH | ingeschreven op 20 juli 1884 | |
| Aleida Hendrika Langenhof | 15 mei 1887 | Ootmarsum | v | o | dochter | NH | ingeschreven op 15 juni 1887 |






