








Foto: Herman Steigstra; 2025
Dusinkweg 2
Verdwenen erf Ter Duis
Hier lag tot ongeveer 1897 het erf Ter Duis dat generaties in bezit was van de familie Ter Duis. Berend Duis (1756-1831) was in 1792 getrouwd met de weduwe Joanna Lansinck (1763-1806) met wie hij 5 kinderen kreeg.
De oudste zoon Joannis Deussink (1793-1835) trouwde in 1819 met Maria Roolofs (1801-1851) en werd na het overlijden van zijn vader in 1831 de erfopvolger. Joannis overleed in 1835 en Maria hertrouwde in 1837 met Hendrikus Reekers (1801-1864).
In 1846 kwam het erf op naam te staan van de winkelier Gerd Hendrik Ubbink (1812-1891). Het lijkt te gaan om een financiële transactie, want hij woonde zelf met zijn gezin aan de Putstraat en bleef eigenaar tot zijn overlijden in 1891.
Na het overlijden van Hendrikus Reekers (1801-1864) lijkt het erf vanaf 1861 bewoond te zijn geweest door Bernardus Broekhuis (1820-1908) en zijn vrouw Maria Lenferink (1833-1866). Maria overleed in 1866, enkele weken na de geboorte van haar vierde dochter.
In 1891 wordt er bijgebouwd en wordt het kadastrale nummer C1997 en in 1894 wordt Lambertus Johannes Keupink op Maathuis (1844-1903) de nieuwe eigenaar. In 1896 wordt de boerderij afgebroken en wordt bouwland. Jan Schröder (1884-1963) (Moathoes Jan) wordt later de eigenaar van het bouwland nadat hij was getrouwd met dochter Marie Keupink (1891-1962) (Moathoes Meike). Hun zoon Johan Schröder (1917-2009) (Moathoes Johan) en zijn vrouw Truus Schopman (1919-1985) werden de laatst bekende eigenaren.
Foto: Heemhuis; 1905
Laantje Alleeweg
De ansichtkaart was tevens briefkaart en werd aan de voorzijde beschreven. De laan liep vanaf de watermolen vlakbij de Commanderie (nu visvijver) in een rechte lijn tot aan erve Broekhuis en met een knik naar links naar het voormalige erve Ter Duis.

▼ Historische adressen
Kadastraal in 1832: C111
| Jaar | Kadastraal | Adres |
|---|---|---|
| 1870-1890 | C111 | Agelo KA31 |
| 1890-1910 | C1997 | Agelo KA31 |
| Heden | C3155 | Agelo, Dusinksweg 2 |

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Adres: Agelo KA 31
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardus Broekhuis | 29 april 1820 | Klein Agelo | hoofd | akkerbouwer | ingeschreven op 1 februari 1861 |
| Maria Lenferink | 13 augustus 1833 | Nutter | vrouw | overleden op 22 maart 1866 | |
| Euphemia Johanna Broekhuis | 29 juli 1858 | Klein Agelo | dochter | overleden op 24 maart 1872 | |
| Joanna Brookhuis | 10 januari 1785 | Klein Agelo | moeder | overleden op 18 maart 1863 | |
| Egbert Broekhuis | 8 maart 1828 | Denekamp | broer | vertrokken op 7 mei 1863 naar Weerselo | |
| Bernardus Johannes Broekhuis | 10 november 1831 | Ootmarsum | dienstknecht | ||
| Gezina Borggreve | 22 juli 1834 | Tilligte | dienstmeid | vertrokken op 26 mei 1862 naar Ootmarsum | |
| Susanna Rekers | 28 maart 1841 | Denekamp | dienstmeid | ||
| Hendrika Maria Broekhuis | 17 november 1860 | Klein Agelo | dochter | ||
| Susanna Broekhuis | 20 april 1863 | Klein Agelo | dochter | ||
| Aleida Stopel | 20 januari 1838 | Weerselo | dienstmeid | ingeschreven op 9 december 1865 vanuit Weerselo | |
| Johanna Molenhuis | 20 februari 1834 | Fleringen | dienstmeid | ingeschreven op 19 januari 1866 vanuit Tubbergen | |
| Geertruida Gezina Broekhuis | 5 januari 1866 | Klein Agelo | dochter | ||
| Gerardus Brookhuis | 7 september 1831 | Denekamp | dienstknecht | vertrokken op 24 mei 1872 naar Ootmarsum | |
| Lambertus Damink | 27 oktober 1850 | Groot Agelo | dienstknecht | vertrokken op 20 oktober 1877 naar Oldenzaal | |
| Euphemia Teders | 17 november 1822 | Lattrop | huishoudster | ||
| Aleida Wassink | 12 december 1850 | Tilligte | dienstmeid | vertrokken op 30 april 1873 naar Nordhorn | |
| Gesina Hofste | 16 oktober 1852 | Reutum | dienstmeid | vertrokken op 25 maart 1873 naar Tubbergen | |
| Gerardus Hannink | 26 april 1847 | Dulder | dienstknecht | ingeschreven op 12 april 1872 vanuit Weerselo vertrokken op 17 april 1874 naar Weerselo |

