










Foto: Herman Steigstra; 2020
Keerweer 5
Foto: Geesje Koenen; januari 2008
Keerweer 2008
Pand Veldboer. Rechts garage Raatgerink.
Foto: BMS; 5 april 1986
Keerweer 1986
v.r.n.l. : garage Jan Raatgerink; woonhuis Theo Budde (1923-1978) en Rie Veldboer (1924-2007); woning Wim Polman (1927-2013); Links de bibliotheek met daarachter de RK kerk.
De woning van Budde-Veldboer was daarvoor eigendom van de vader van Rie: Bernard Veldboer (1889-1968) die daar bierbottelaar was. Na het overlijden van Ria is het pand in de familie gebleven: Henk Veldboer (1932-2017) is daar gaan wonen samen met zijn vrouw Jo Dijkhuis (1935-1998).
Foto: BMS; 1986
Keerweer 1986
Foto: BMS; 1978
Keerweer 1978
Links: kantoor Recreatieschap Twente, Drostenhuis, bibliotheek.
Rechts: garage Raatgerink, schuur Veldboer, woning Polman. Achter: RK kerk
Foto: BMS; 1978
Keerweer 1978
Verdwenen pand: voormalige sigarenfabriek Reinders. Links garage Jan Raatgerink.
Sigarenfabriek Reinders
Nadat de bewoners Gerhardus Geerdink (1830-1899) en Aleida Bulter (1842-1899) kort na elkaar overleden in 1899, werd de boerderij in 1906 verkocht aan de sigarenfabrikant en winkelier Frederik Johannes Schulten (1868-1967) en de bierbottelaar en koopman Egbertus Johannes Veldboer (1853-1919). Veldboer was kort daarna ook eigenaar van Poorten Frederik, waar hij zijn bierbottelarij had. In 1911 wordt Frederik Johannes de enige eigenaar en komt het pand te staan op naam van de Twentse sigarenfabriek voorheen J. Schulten NV. De boerderij wordt gesloopt en er vindt nieuwbouw plaats. In 1912 wordt de bouw afgerond en worden de percelen opnieuw bij het kadaster ingeschreven, nu met de nummers A2259 en A2260. De eigenaren zijn inmiddels Jan Reinders (1897-1977) (in 1929 getrouwd met Marie Nijhuis (1902-1976)) en Frans Reinders (1899-1958) (in 1932 getrouwd met Mina Meijerink (1903-1989)).
De beide broers hebben hier de fabriek geleid tot 1951. In dat jaar is de bestemming gesplitst in twee woningen. Frans en Mina werden de eigenaren en gingen wonen in het deel dat aan de Kloosterstraat grensde.
Foto: BMS; 1978
Keerweer 1978
Verdwenen pand. Schuur Veldboer: garage en kostenopslag. In de gevel patat-automaat. Rechts: garage Raatgerink. Links: Polman Bloemen.
Foto: BMS; 1966
Keerweer 1966
Links voormalige Ambachtshuis, nu bibliotheek. Rechts garage Raatgerink, schuur Veldboer. Centraal Poorten Frederik.
Foto: BMS; 1915
Keerweer 1915
De Keerweer rond 1915. We zien van links naar rechts nog net de gevel van de winkel van Simon ten Brink (later Polman), B. Bodde, dubbel woonhuis van Schephorst en Heesink, schuur Veldboer. Achteraan Scholten. Rechts cichorijfabriek Röbken, later Bloemen.

▼ Historische adressen
Kadastraal in 1832: A748
| Jaar | Kadastraal | Adres |
|---|---|---|
| 1800-1852 | A748 | De Stad 186 |
| 1852-1870 | A748 | De Stad 204 |
| 1870-1880 | A748 | Ootmarsum K160 |
| 1880-1890 | A748 | Ootmarsum K168 |
| 1890-1900 | A748 | Ootmarsum K161 |
| 1900-1910 | A748 | Ootmarsum K157 |
| 1910-1922 | A748 | Ootmarsum K142 |
| 1922-1940 | A748 | Ootmarsum A140 |
| 1940-1950 | A748 | Ootmarsum, Keerweer 135 |
| Heden | A3795 | Ootmarsum, Keerweer 7 |

▼ Bevolkingsregister
In het bevolkingsregister zijn onderstaande pagina's gevonden, die een relatie hebben met dit adres:

Adres: De Stad 204
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Raatgerink | 17 september 1808 | Ootmarssum | hoofd | calicotsweefster | |
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | zoon | ||
| Johanna Gezina Veelders | 21 september 1848 | Ootmarsum | dochter |

Adres: Ootmarsum K 160
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Raatgerink | 17 september 1808 | Ootmarssum | hoofd | overleden op 20 juni 1873 | |
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | hoofd | arbeider | geh 3 feb 1871 |
| Johanna Gezina Veelders | 21 september 1848 | Ootmarsum | zuster | weefster | |
| Anna Hopman | 24 november 1834 | Beuningen | vrouw | ingeschreven op 20 februari 1834 vanuit Losser |

Adres: Ootmarsum K 168
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | hoofd | arbeider | |
| Anna Hopman | 24 november 1834 | Beuningen | vrouw | ||
| Johanna Gezina Veelders | 21 september 1848 | Ootmarsum | zuster |

Adres: Ootmarsum K 161
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | hoofd | arbeider | |
| Anna Hopman | 24 november 1834 | Beuningen | vrouw | ||
| Johanna Gezina Veelders | 21 september 1848 | Ootmarsum | zuster |

Adres: Ootmarsum K 157
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | hoofd | landbouwer | |
| Anna Hopman | 24 november 1834 | Beuningen | vrouw | ||
| Johanna Gezina Veelders | 21 september 1848 | Ootmarsum | zuster | fabrieksarbeidster | overleden op 14 januari 1910 |

Adres: Ootmarsum K 142
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Veelders | 6 februari 1838 | Ootmarsum | hoofd | landbouwer | overleden op 20 februari 1910 |
| Anna Hopman | 24 november 1834 | Beuningen | vrouw | overleden op 30 mei 1916 | |
| Gerhardus Ekelhof | 30 september 1890 | Enschede | neef | landbouwer | ingeschreven op 11 oktober 1911 vanuit Lonneker naar blad 375 |

Adres: Ootmarsum K 142 (A140)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Franken | 21 februari 1881 | Tubbergen | hoofd | fabrieksarbeider | ingeschreven op 30 oktober 1916 vanuit Nordhorn (Dld) |
| Rudolphina Hendrica Bouma | 30 juli 1880 | Weststellingwerf | vrouw | "       " | |
| Maria Anna Franken | 22 augustus 1902 | Gronau | dochter | spoelster | "       " |
| Ida Hendrika Bernhardina Franken | 12 juni 1904 | Gronau | dochter | "       " | |
| Amalia Petronella Franken | 27 juni 1906 | Gronau | dochter | "       " | |
| Johannes Joseph Franken | 1 juni 1907 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Hermann Petrus Franken | 25 maart 1909 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Hermann Franken | 16 februari 1911 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Rudolphina Femia Franken | 24 september 1916 | Nordhorn | dochter | "       " | |
| Georg Joseph Franken | 21 maart 1919 | Ootmarsum | zoon | ||
| Gesina Theresia Franken | 10 december 1920 | Ootmarsum | dochter |

Adres: Keerweer A 136 (134)
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Stroeve | 19 januari 1897 | Gramsbergen | hoofd | arbeider | ingeschreven op 1 juli 1930 vanuit Nieuwleusen vertrokken op 14 maart 1933 naar Ambt Hardenberg |
| Johanna Kroeze | 17 november 1897 | Radewijk | vrouw | "       " | |
| Johanna Stroeve | 7 maart 1924 | Ambt Hardenberg | dochter | "       " | |
| Maria Hendrika Stroeve | 19 juli 1927 | Ambt Hardenberg | dochter | "       " | |
| G.S. |

Adres: Ootmarsum A 140
| bewoner | geboortedatum | geboorteplaats | rol | beroep | opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Franken | 21 februari 1881 | Tubbergen | hoofd | fabrieksarb | vertrokken op 2 mei 1923 naar Enschede |
| Rudolphina Hendrica Bouma | 30 juli 1880 | Weststellingwerf | vrouw | "       " | |
| Maria Anna Franken | 22 augustus 1902 | Gronau | dochter | spoelster | "       " |
| Ida Hendrika Bernhardina Franken | 12 juni 1904 | Gronau | dochter | scheerster | "       " |
| Amalia Petronella Franken | 27 juni 1906 | Gronau | dochter | "       " | |
| Johannes Joseph Franken | 1 juni 1907 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Hermann Petrus Franken | 25 maart 1909 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Hermann Franken | 16 februari 1911 | Eschendorf | zoon | "       " | |
| Rudolphina Femia Franken | 24 september 1916 | Nordhorn | dochter | "       " | |
| Georg Joseph Franken | 21 maart 1919 | Ootmarsum | zoon | "       " | |
| Gesina Theresia Franken | 10 december 1920 | Ootmarsum | dochter | "       " | |
| Antonius Franciscus Gerhardus Franken | 10 oktober 1922 | Ootmarsum | zoon | "       " |




